盘州市亮庄酒店管理有限责任公司劳务派遣人员面试成绩公示
根据2023年11月1日发布的盘州市水利投资有限责任公司“下属子公司”盘州市亮庄酒店管理有限责任公司劳务派遣人员的招聘公告,根据各岗位面试情况,现将面试结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 面试得分 | 备注 |
| 1 | 唐民朝 | 男 | 销售经理 | 83.6 | 面试通过 |
| 2 | 李志祥 | 男 | 销售经理 | 67.6 | 面试不通过 |
| 3 | 何珊珊 | 女 | 前台工作人员 | 70.3 | 面试通过 |
| 4 | 鄢云云 | 女 | 前台工作人员 | 82.3 | 面试通过 |
| 5 | 张艳梅 | 女 | 前台工作人员 | 82 | 面试通过 |
| 6 | 付欢欢 | 女 | 前台工作人员 | 0 | 缺考 |
| 7 | 孙宏宇 | 男 | 技工 | 75 | 面试通过 |
| 8 | 罗定森 | 男 | 技工 | 0 | 缺考 |
| 9 | 王士才 | 男 | 员工厨房工作人员 | 74 | 面试通过 |
| 10 | 苏维 | 男 | 西厨房厨师 | 78 | 面试通过 |
| 11 | 毛佐会 | 女 | 西厨房厨师 | 77.3 | 面试通过 |
| 12 | 杨悦 | 女 | 房务中心文控员 | 83.3 | 面试通过 |
| 13 | 徐亚丽 | 女 | 房务中心文控员 | 77 | 面试通过 |
| 14 | 曹乾丽 | 女 | 餐厅服务员 | 72.6 | 面试通过 |
| 15 | 张贵艳 | 女 | 餐厅服务员 | 73.3 | 面试通过 |
公示时间2023年11月15日-2023年11月17日,在公示期内若有任何异议,可通过来电来访形式向贵州三赢劳务有限责任公司反映!
联系电话:0858-8227788。

